(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2008只个股上涨,其中涨停27只,2821只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,非银金融、房地产、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;汽车、有色金属、通信等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 方正证券 | ||||
| 房地产 | 荣盛发展 | ||||
| 医药生物 | N金凯 | ||||
| 银行 | - | 兰州银行 | |||
| 电力设备 | 未来电器 | ||||
| 农林牧渔 | - | 大湖股份 | |||
| 食品饮料 | 品渥食品 | ||||
| 公用事业 | - | 天富能源 | |||
| 美容护理 | - | 水羊股份 | |||
| 建筑装饰 | - | 柯利达 | |||
| 建筑材料 | - | 华立股份 | |||
| 轻工制造 | 鸿博股份 | ||||
| 交通运输 | - | 韵达股份 | |||
| 煤炭 | - | 中煤能源 | |||
| 钢铁 | - | 重庆钢铁 | |||
| 商贸零售 | - | 步步高 | |||
| 计算机 | - | 三维天地 | - | ||
| 电子 | - | - | 金海通 | - | |
| 社会服务 | - | - | 米奥会展 | - | |
| 基础化工 | - | - | 保立佳 | - | |
| 环保 | - | 法尔胜 | - | ||
| 综合 | - | - | 上海三毛 | - | |
| 家用电器 | - | - | 宏昌科技 | - | |
| 机械设备 | - | - | 南华仪器 | - | |
| 纺织服饰 | - | - | *ST柏龙 | - | |
| 石油石化 | - | - | 宝利国际 | - | |
| 国防军工 | - | - | 西部超导 | - | |
| 传媒 | - | - | 海看股份 | - | |
| 通信 | - | - | 永鼎股份 | - | |
| 有色金属 | - | - | 豫光金铅 | - | |
| 汽车 | - | - | C浙荣 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
